Metrics & Data Collection
One canonical metric catalogue, mapped to every framework. Enter data once — it flows to all reports.
All pillars
Environmental
Social
Governance
Environmental· 9 metrics
| Metric | Topic | 2025 | Unit | Trend | Frameworks | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 GHG emissions GHG-S1 | Climate | 1.9M | tCO₂e | ▼ 7% | GRIGHGPIFRSESRSJSESDG | from ledger | |
Scope 2 GHG emissions (market) GHG-S2 | Climate | 754.4k | tCO₂e | ▼ 9% | GRIGHGPIFRSESRSJSESDG | from ledger | |
Scope 3 GHG emissions GHG-S3 | Climate | 589.5k | tCO₂e | ▲ 7% | GRIGHGPIFRSESRSJSESDG | from ledger | |
GHG intensity (per revenue) GHG-INT | Climate | 577 | tCO₂e/$M | ▼ 5% | GRIIFRSESRSJSE | from ledger | |
Total energy consumption ENERGY | Energy | 995.0k | MWh | ▲ 2% | GRIESRSJSESDG | verified | |
Renewable energy share RENEW | Energy | 24.0 | % | ▲ 200% | GRIESRSSDG | verified | |
Water withdrawal WATER | Water | 11.3k | ML | ▼ 9% | GRIESRSJSESDG | verified | |
Total waste generated WASTE | Waste | 78.0k | t | ▼ 9% | GRIESRSJSESDG | verified | |
Waste diverted from disposal WASTE-DIV | Waste | 63.0 | % | ▲ 50% | GRIESRSSDG | verified |
Social· 8 metrics
| Metric | Topic | 2025 | Unit | Trend | Frameworks | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total recordable injury rate TRIR | Health & Safety | 1.3 | per 200k hrs | ▼ 29% | GRIESRSJSESDG | verified | |
Work-related fatalities FATAL | Health & Safety | 0.0 | count | ▼ 100% | GRIESRSJSESDG | verified | |
Women in workforce WOMEN | Diversity | 27.0 | % | ▲ 23% | GRIESRSJSESDG | verified | |
Women in management WOMEN-MGMT | Diversity | 23.0 | % | ▲ 28% | GRIESRSJSESDG | verified | |
Training hours per employee TRAINING | Development | 36.0 | hrs | ▲ 29% | GRIESRSSDG | verified | |
Voluntary turnover rate TURNOVER | Workforce | 11.0 | % | ▼ 21% | GRIESRSJSE | verified | |
Gender pay gap PAY-GAP | Diversity | 12.0 | % | ▼ 25% | GRIESRSSDG | verified | |
Community investment COMMUNITY | Community | 3.8M | $ | ▲ 58% | GRIESRSJSESDG | verified |
Governance· 6 metrics
| Metric | Topic | 2025 | Unit | Trend | Frameworks | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board independence BOARD-IND | Board | 64.0 | % | ▲ 16% | GRIIFRSESRSJSE | verified | |
Board gender diversity BOARD-WOMEN | Board | 33.0 | % | ▲ 32% | GRIESRSJSESDG | verified | |
Code of conduct training coverage ETHICS | Ethics | 96.0 | % | ▲ 17% | GRIESRSJSE | verified | |
Confirmed corruption incidents CORRUPT | Ethics | 0.0 | count | ▼ 100% | GRIESRSJSESDG | verified | |
Data privacy breaches DATA-BREACH | Data & Cyber | 0.0 | count | ▼ 100% | GRIESRSIFRS | verified | |
Suppliers ESG-screened SUP-ESG | Supply Chain | 68.0 | % | ▲ 70% | GRIESRSJSESDG | verified |